[お問合せ番号] 00189
八風の郷5LDK
1000坪越え◆5LDK大型物件◆
| 建物面積 | 282.79m2(85.54坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 3538.00m2(1070.24坪) |
| 交通 | 北陸新幹線軽井沢駅 車9.7km18分 しなの鉄道中軽井沢駅 車9.3km18分 しなの鉄道信濃追分駅 車10.7km19分 |
| 間取り | 5LDK |
| 住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |
担当者より
物件詳細
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北陸新幹線軽井沢駅 車9.7km18分 しなの鉄道中軽井沢駅 車9.3km18分 しなの鉄道信濃追分駅 車10.7km19分 | ||
| 建物面積 | 282.79m2(85.54坪) | 土地面積 | 3538.00m2(1070.24坪) |
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 平成3年12月 |
| 建物構造 | その他 木・鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 地上2階建て | ||
| 現況 | 居住中 | 取引形態 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 傾斜地 |
| 接道状況 | 北側 4.50m 私道 接面32.10m 南側 4.00m 私道 接面55.50m 東側 4.00m 私道 接面30.50m | ||
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率/許容率 | 20% / 20% | ||
| 設備・条件 | 個別LPG 私設水道 個別浄化槽 閑静な住宅地 隣接建物距離2m以上 プロパンガス 電気 上水道 カウンターキッチン システムキッチン 収納 全居室収納スペース バルコニー 庭 庭10坪以上 2面採光 フローリング 全居室6帖以上 LDK20帖以上 和室 浄化槽 2世帯住宅 | ||
| 備考 | ・土砂災害警戒区域:イエロー、レッド該当 ・長野県景観条例 ・軽井沢町景観育成基準ガイドライン尊守 ・軽井沢町自然保護対策要網 ・宅地造成等規制法 ・森林法 ・管理費:656,447円/年(税込) ・一部DIY済み | ||
| 制限事項 | |||
| 更新 | 2025年10月24日 | 物件情報更新日 | 2025年11月8日 |
|---|---|---|---|
| お問合せ番号 | 00189 | 取引有効期限 | 2025年11月08日 |
周辺施設
ファミリーマート ヤオトク南軽井沢店 5524m
軽井沢ガーデンテラス 5972m
風越公園 5300m
軽井沢南保育園 4455m



